Bentuk Penyajian Laporan Laba Rugi Bank
PT BANK "DEF"
|
||||
LAPORAN LABA RUGI DAN SALDO LABA | ||||
Untuk Tahun yang berakhir 31 desember 1999 |
||||
I | PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | |||
1 | Pendapatan Bunga | |||
Pendapatan bunga yang diperoleh | Rp.xxxxx | |||
Pendapatan provisi dan komisi kredit | Rp.xxxxx | |||
total pendapatan bunga | Rp.xxxxx | |||
2 | Beban Bunga | |||
beban bunga yang dibayar | Rp.xxxxx | |||
beban hadiah untuk mendapatkan dana | Rp.xxxxx | |||
Total beban bunga | Rp.xxxxx | |||
3 | Pendapatan bunga netto | Rp.xxxxx | ||
4 | Pendapatan dan beban operasional lainnya | |||
provisi dan komisi yang diterima selain dari pemberian kredit | Rp.xxxxx | |||
provisi dan komisi yang dibayar selain untuk penerimaan dana | (Rp.xxxxx) | |||
pendapatan/beban provisi dan komisi netto | Rp.xxxxx | |||
pendapatan lain | Rp.xxxxx | |||
beban overhead : | ||||
beban umum & administrasi | Rp.xxxxx | |||
beban personalia | Rp.xxxxx | |||
beban lain-lain | Rp.xxxxx | (Rp.xxxxx) | ||
beban penghapusan aktiva produktif | (Rp.xxxxx) | |||
beban penyusutan aktiva tetap | (Rp.xxxxx) | |||
pendapatan/beban operasional lainnya netto | Rp.xxxxx | |||
5 | Pendapatan/beban Operasional netto | Rp.xxxxx | ||
II | PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | |||
1 | pendapatan non operasional | Rp.xxxxx | ||
laba penjualan aktiva tetap | Rp.xxxxx | |||
pendapatan deviden penyertaan | Rp.xxxxx | |||
pendapatan dari investasi jangka pendek | Rp.xxxxx | |||
Lainnya | Rp.xxxxx | |||
Total pendapatan non operasional | Rp.xxxxx | |||
2 | Beban non operasional | |||
rugi penjualan aktiva tetap | Rp.xxxxx | |||
denda/sanksi | Rp.xxxxx | |||
lainnya | Rp.xxxxx | |||
total beban non operasional | Rp.xxxxx | Rp.xxxxx | ||
3 | Pendapatan/beban non operasional netto | Rp.xxxxx | ||
III | LABA(RUGI) | |||
Laba/Rugi | Rp.xxxxx | |||
Laba/rugi dari pos luar usaha | Rp.xxxxx | |||
Laba/rugi sebelum PPh | Rp.xxxxx | |||
Pajak Penghasilan (PPh) | (Rp.xxxxx) | |||
Laba bersih setelah pajak tahun berjalan | Rp.xxxxx | |||
IV | SALDO LABA | |||
Saldo laba tahun lalu | Rp.xxxxx | |||
Jumlah saldo laba | Rp.xxxxx | |||
deviden yang dibayarkan | (Rp.xxxxx) | |||
Saldo laba | Rp.XXXXX | |||
V | PERINCIAN SALDO LABA | |||
cadangan tujuan | Rp.xxxxx | |||
cadangan umum | Rp.xxxxx | |||
saldo laba yang belum dicadangkan | Rp.xxxxx | |||
Total rincian saldo laba | Rp.XXXXX | |||
No comments:
Post a Comment