nah sekarang saya akan berbagi Bentuk Penyajian Laporan Neraca Bank.. yuk di simak :)
Bentuk Penyajian Laporan Neraca Bank...
PT BANK "DEF" | ||||
NERACA | ||||
per 31 Desember 1999 | ||||
1 | AKTIVA | |||
Kas | Rp. xxxxx | |||
Giro Pada Bank Indonesia | Rp. xxxxx | |||
Giro Pada Bank Lain | Rp. xxxxx | |||
Penempatan Pada Bank Lain | Rp. xxxxx | |||
Penyisihan untuk Penghapusan penempatan pada bank lain | (Rp.xxxxx) | Rp. xxxxx | ||
Surat-surat Berharga | Rp. xxxxx | |||
penyisihan untuk penurunan nilai surat-surat berharga | (Rp.xxxxx) | Rp. xxxxx | ||
Kredit yang diberikan | Rp. xxxxx | |||
Penyisihan penghapusan kredit | (Rp.xxxxx) | Rp. xxxxx | ||
Biaya dibayar dimuka | Rp. xxxxx | |||
Pendapatan yang Masih Akan Diterima | Rp. xxxxx | |||
Penyertaan | Rp. xxxxx | |||
Aktiva tetap | Rp. xxxxx | |||
Akm.Penyusutan Aktiva Tetap | (Rp.xxxxx) | Rp. xxxxx | ||
Antar Bank Aktiva | Rp. xxxxx | |||
Aktiva Lain-lain | Rp. xxxxx | |||
TOTAL AKTIVA | Rp.XXXXX | |||
2 | KEWAJIBAN | |||
Giro | Rp. xxxxx | |||
Kewajiban Segera Lainnya | Rp. xxxxx | |||
Tabungan | Rp. xxxxx | |||
Deposito berjangka | Rp. xxxxx | |||
Sertifikat Deposito | Rp. xxxxx | |||
Antar Bank Passiva | Rp. xxxxx | |||
Surat-surat Berharga yang diterbitkan : | ||||
Surat Berharga Pasar Uang (SPBU) | Rp. xxxxx | |||
Obligasi | Rp. xxxxx | |||
pendapatan diterima dimuka | Rp. xxxxx | |||
Pinjaman Yang Diterima | Rp. xxxxx | |||
beban yang masih harus dibayar | Rp. xxxxx | |||
Setoran Jaminan | Rp. xxxxx | |||
Kewajiban Lain-lain | Rp. xxxxx | |||
Kewajiban Subordinasi | Rp. xxxxx | |||
Modal Pinjaman | Rp. xxxxx | |||
Total Kewajiban | Rp. xxxxx | |||
3 | EKUITAS | |||
Modal disetor | ||||
Saham biasa | Rp. xxxxx | |||
Saham Preferen | Rp. xxxxx | |||
Tambahan Modal disetor | ||||
Agio/Disagio | Rp. xxxxx | (+/-) | ||
Modal sumbangan | Rp. xxxxx | |||
Penyesuaian Akibat Penjabaran laporan Keuangan | Rp. xxxxx | |||
Selisih penilaian kembali Aktiva Tetap | Rp. xxxxx | |||
Saldo laba | ||||
Cadangan Umum | Rp. xxxxx | |||
cadangan Tujuan | Rp. xxxxx | |||
Saldo laba yang belum dicadangkan | Rp. xxxxx | |||
Total Ekuitas | Rp. xxxxx | |||
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS | Rp.XXXXX | |||
Keterangan : (+/-) bisa sebagai penambah maupun pengurang {sesuai akun} Jumlah Aktiva harus balance y guys dengan jumlah ekuitan n kewajiban.. ah psti para the readers sudah pd tau :D cuma ingetin ajj hehe.. *Semoga bermanfaat rabbi zidni ilman warzuqni fahman.. ;) |
No comments:
Post a Comment